Konstruktionsjahr | 1932 |
Konstrukteur | Georges Ivanow |
Erstflug | 1933 |
Spannweite | 8,40 m |
Länge | 6,90 m |
Höhe | 2,60 m |
Flügelfläche | 18,00 m² |
Leermasse | 505 kg |
max. Startmasse | 780-825 kg |
Antrieb | ein luftgekühlter Vierzylinder Reihenmotor Typ de Havilland Gipsy Major 10 mit 107 kW Startleistung oder Renault PO3 oder PO5 mit zwei Ölpumpen jeweils 107kw aus 7,6 Ltr Hubraum. |
Höchstgeschwindigkeit | 275 kmh |
Reisegeschwindigkeit | 150 kmh |
Dienstgipfelhöhe | 5000 m |
Reichweite | 450km + 80km Reserve |
Produktionszeitraum | bis 1955 |
Anzahl gebauter Maschinen | ca. 1000 |
Die Stampe SV4 wurde von der belgischen und französischen Luftwaffe als Anfängertrainer verwendet. Sie ist kunstflugtauglich und wendiger als ihr Vorbild Tiger Moth.